最新:3248683期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3248683 | 02-11 13:28:00 | 4+6+0=10 |
3248682 | 02-11 13:24:30 | 6+1+9=16 |
3248681 | 02-11 13:21:00 | 2+8+8=18 |
3248680 | 02-11 13:17:30 | 6+6+3=15 |
3248679 | 02-11 13:14:00 | 6+5+8=19 |
3248678 | 02-11 13:10:30 | 6+6+8=20 |
3248677 | 02-11 13:07:00 | 0+3+6=09 |
3248676 | 02-11 13:03:30 | 4+0+7=11 |
3248675 | 02-11 13:00:00 | 3+8+3=14 |
3248674 | 02-11 12:56:30 | 6+9+5=20 |
3248673 | 02-11 12:53:00 | 2+9+4=15 |
3248672 | 02-11 12:49:30 | 2+1+6=09 |
3248671 | 02-11 12:46:00 | 3+7+7=17 |
3248670 | 02-11 12:42:30 | 3+8+5=16 |
3248669 | 02-11 12:39:00 | 4+4+9=17 |
3248668 | 02-11 12:35:30 | 7+5+6=18 |
3248667 | 02-11 12:32:00 | 0+0+0=00 |
3248666 | 02-11 12:28:30 | 6+7+9=22 |
3248665 | 02-11 12:25:00 | 5+7+0=12 |
3248664 | 02-11 12:21:30 | 0+6+1=07 |
3248663 | 02-11 12:18:00 | 1+2+0=03 |
3248662 | 02-11 12:14:30 | 9+4+4=17 |
3248661 | 02-11 12:11:00 | 4+5+2=11 |
3248660 | 02-11 12:07:30 | 3+9+5=17 |
3248659 | 02-11 12:04:00 | 6+2+2=10 |
3248658 | 02-11 12:00:30 | 6+8+4=18 |
3248657 | 02-11 11:57:00 | 9+8+6=23 |
3248656 | 02-11 11:53:30 | 6+0+3=09 |
3248655 | 02-11 11:50:00 | 7+1+2=10 |
3248654 | 02-11 11:46:30 | 1+5+7=13 |
3248653 | 02-11 11:43:00 | 2+3+8=13 |
3248652 | 02-11 11:39:30 | 9+1+9=19 |
3248651 | 02-11 11:36:00 | 6+3+5=14 |
3248650 | 02-11 11:32:30 | 9+7+8=24 |
3248649 | 02-11 11:29:00 | 3+4+4=11 |
3248648 | 02-11 11:25:30 | 2+7+4=13 |
3248647 | 02-11 11:22:00 | 3+3+8=14 |
3248646 | 02-11 11:18:30 | 4+4+3=11 |
3248645 | 02-11 11:15:00 | 5+5+0=10 |
3248644 | 02-11 11:11:30 | 9+2+3=14 |
3248643 | 02-11 11:08:00 | 1+6+3=10 |
3248642 | 02-11 11:04:30 | 9+1+7=17 |
3248641 | 02-11 11:01:00 | 0+3+5=08 |
3248640 | 02-11 10:57:30 | 9+0+4=13 |
3248639 | 02-11 10:54:00 | 0+0+1=01 |
3248638 | 02-11 10:50:30 | 6+9+8=23 |
3248637 | 02-11 10:47:00 | 8+0+1=09 |
3248636 | 02-11 10:43:30 | 0+5+5=10 |
3248635 | 02-11 10:40:00 | 0+4+3=07 |
3248634 | 02-11 10:36:30 | 5+1+7=13 |
3248633 | 02-11 10:33:00 | 9+8+9=26 |
3248632 | 02-11 10:29:30 | 0+9+6=15 |
3248631 | 02-11 10:26:00 | 4+9+5=18 |
3248630 | 02-11 10:22:30 | 1+1+6=08 |
3248629 | 02-11 10:19:00 | 9+2+6=17 |
3248628 | 02-11 10:15:30 | 8+1+3=12 |
3248627 | 02-11 10:12:00 | 6+3+7=16 |
3248626 | 02-11 10:08:30 | 1+6+7=14 |
3248625 | 02-11 10:05:00 | 9+0+1=10 |
3248624 | 02-11 10:01:30 | 9+1+6=16 |
3248623 | 02-11 09:58:00 | 1+0+9=10 |
3248622 | 02-11 09:54:30 | 2+3+5=10 |
3248621 | 02-11 09:51:00 | 1+0+8=09 |
3248620 | 02-11 09:47:30 | 8+3+8=19 |
3248619 | 02-11 09:44:00 | 0+9+6=15 |
3248618 | 02-11 09:40:30 | 2+0+0=02 |
3248617 | 02-11 09:37:00 | 6+2+4=12 |
3248616 | 02-11 09:33:30 | 7+7+1=15 |
3248615 | 02-11 09:30:00 | 1+7+8=16 |
3248614 | 02-11 09:26:30 | 6+8+6=20 |
3248613 | 02-11 09:23:00 | 0+3+6=09 |
3248612 | 02-11 09:19:30 | 9+1+3=13 |
3248611 | 02-11 09:16:00 | 7+7+4=18 |
3248610 | 02-11 09:12:30 | 5+2+5=12 |
3248609 | 02-11 09:09:00 | 7+0+9=16 |
3248608 | 02-11 09:05:30 | 3+1+2=06 |
3248607 | 02-11 09:02:00 | 8+8+0=16 |
3248606 | 02-11 08:58:30 | 3+5+8=16 |
3248605 | 02-11 08:55:00 | 7+7+8=22 |
3248604 | 02-11 08:51:30 | 2+3+2=07 |
3248603 | 02-11 08:48:00 | 8+8+9=25 |
3248602 | 02-11 08:44:30 | 1+4+0=05 |
3248601 | 02-11 08:41:00 | 0+9+3=12 |
3248600 | 02-11 08:37:30 | 0+2+3=05 |
3248599 | 02-11 08:34:00 | 4+7+4=15 |
3248598 | 02-11 08:30:30 | 0+9+4=13 |
3248597 | 02-11 08:27:00 | 1+0+5=06 |
3248596 | 02-11 08:23:30 | 9+8+0=17 |
3248595 | 02-11 08:20:00 | 8+6+9=23 |
3248594 | 02-11 08:16:30 | 6+1+1=08 |
3248593 | 02-11 08:13:00 | 6+0+3=09 |
3248592 | 02-11 08:09:30 | 8+5+8=21 |
3248591 | 02-11 08:06:00 | 4+4+7=15 |
3248590 | 02-11 08:02:30 | 7+6+7=20 |
3248589 | 02-11 07:59:00 | 2+5+2=09 |
3248588 | 02-11 07:55:30 | 7+0+7=14 |
3248587 | 02-11 07:52:00 | 3+0+8=11 |
3248586 | 02-11 07:48:30 | 5+0+4=09 |
3248585 | 02-11 07:45:00 | 2+1+5=08 |
3248584 | 02-11 07:41:30 | 0+7+5=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-最新预测网|PC预测|黑马专注研究加拿大预测历史结果走势_加拿大免费查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3248683 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248682 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248681 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248680 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248679 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248678 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248677 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248676 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248675 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248674 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248673 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248672 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248671 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248670 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248669 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248668 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248667 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248666 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248665 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248664 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248663 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248662 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248661 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248660 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248659 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248658 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248657 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248656 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248655 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248654 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248653 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248652 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248651 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248650 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248649 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248648 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248646 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248645 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248644 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248643 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248642 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248641 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248640 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248639 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248638 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248637 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248636 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248635 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248633 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248632 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248631 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248630 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248629 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248628 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248627 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248624 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248623 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248620 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248618 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248617 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248616 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248614 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248613 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248612 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248611 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248608 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248607 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248606 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248605 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248604 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248603 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248602 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248601 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248600 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248599 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248598 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248597 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248596 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248595 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248594 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248593 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248590 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248589 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248588 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248587 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248586 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248585 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-最新预测网|PC预测|黑马专注研究加拿大预测历史结果走势_加拿大免费查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 75 ) 期 | 21 | 未开 ( 91 ) 期 |
5 | 未开 ( 81 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 129 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 33 ) 期 |
2 | 未开 ( 80 ) 期 | 25 | 未开 ( 80 ) 期 |
1 | 未开 ( 44 ) 期 | 26 | 未开 ( 50 ) 期 |
0 | 未开 ( 16 ) 期 | 27 | 未开 ( 1656 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-最新预测网|PC预测|黑马专注研究加拿大预测历史结果走势_加拿大免费查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
684 | --- | 大 | 双 | |
683 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
682 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
681 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
680 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
679 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
678 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
677 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
676 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
675 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
674 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
673 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
672 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
671 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
670 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
669 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
668 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
667 | 00 | 小 | 双 |
![]() |
666 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
665 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
664 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-最新预测网|PC预测|黑马专注研究加拿大预测历史结果走势_加拿大免费查询! All rights reserved.